Видеокамера ST-VR4619 PRO, цветная IP,Разрешение:4 Mp (2560*1440),уличная,с ИК подсветкой, Купольная, Фокусн. расст.: 2.8mm (Гор. 95°/Верт. 51°/ Диаг. 112°), Сенсор: 1/3" Starlight Technology, Дальн. ИК подсветки: до 30 м, Светочувствит. (мин. освещ.): 0,005 Lux (цвет) / 0 Lux (c IR), Кодек сжатия: H.265 / H.264 / MJPEG (только второй поток), Кодек сжатия аудио: G.711 A/U, Аудио вход/выход: Встроенный микрофон /динамик, Налич. слота для SD (типы поддерж.карт): microSD (UHS Class 3 или выше), Макс. объем SD: до 256Gb, Напряжен. питания: 12V±25%, PoE: 802.3af (вариант А/В), ИК-фильтр: Механический, Функц. улучш. изобр.: BLC,DWDR,HLC,2D/3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман, Smart IR: есть, RXCamView, Кол-во к/с: 25 к/с, Регулир. кронштейна: 3D-Ось, Раб. темп.: -50…+60° С, Степень защищен./вандалостойкость: IP67 / -, Материал корпуса: Металл
Характеристики
Характеристики
Тип объектива | Фиксированный |
Вариант размещения | Уличная |
Исполнение (форм-фактор) | Купольная |
Тип ИК подсветки | Комб-ая Dual-Light |
Цвет | Белый |
Параметры по умолчанию | Имя пользователя по умолчанию для доступа ко всем параметрам: “admin” Пароль: 12345 IP адрес: 192.168.0.100 |
Разрешение | 4 MP (2560*1440) |
Кодек сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG (только второй поток) |
Кол-во кадров в секунду | 25 к/с |
Кол-во потоков видео | 2 |
Фокусное расстояние | 2.8mm (Гор. 95°/Верт. 51°/ Диаг. 112°) |
Сенсор | 1/3", Starlight Technology |
Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,005 Lux (цвет) / 0 Lux (c IR) |
Электронный затвор | 1/5-1/20000 сек. |
Функции улучшения изображения | BLC,DWDR,HLC,2D/3D-DNR,AWB,MWB,Антитуман |
Видео.Дополнительно | 4 приватные зоны / 180°, зеркально |
Дальность ИК подсветки | до 30 м |
Количество и тип диодов подсветки | 1 IR LED + 2 SMD LED (3500K)+ 1 LED красный+ 1 LED синий |
Smart IR | есть |
ИК-фильтр | Механический |
Аудио вход/выход | Встроенный микрофон /динамик |
Кодек сжатия аудио | G.711 A/U |
Наличие слота для SD (типы поддерж.карт) | microSD (UHS Class 3 или выше) |
Максимальный объем SD | до 256Gb |
Smart функции | Детектор движения, обнаружение закрытия объектива, пересечение линии, обнаружение вторжения в зону, аудиодетекция |
Битрейт | до 4096 Kbps |
Протоколы подключения к регистраторам | ONVIF (Profile S/ G/ T) |
Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP,SMTP,NTP,HTTPS |
Удаленный доступ | Edge / IE |
P2P | RXCamView |
Напряжение питания | 12V±25% |
Максимальная потребляемая мощность | <, 7,0 Вт |
PoE | 802.3af (вариант А/В) |
Материал корпуса | Металл |
Регулировка кронштейна | 3D-Ось |
Рабочая температура | -50…+60° С |
Степень защищенности/вандалостойкость | IP67 / - |
Комплектность | Камера с кабелем для подключения,крепеж (дюбель-пробка + шуруп),cтикер бумажный самоклеящийся предостережение ",Ведется видеонаблюдение",,колпачок защитный, ПВХ, для изоляции LAN (RJ-45) разъема от влаги,шаблон бумажный для разметки крепления,паспорт,упаковочная коробка |
Тип питания | DC 12 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,11x0,11x0,11 |
Вес (брутто) | 0,5 |
Объем м3 | 0,001331 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.