Главная Видеонаблюдение SPACE TECHNOLOGY Видеокамеры Видеокамера ST-2003 2Мп (объектив 2,8 mm) (версия 3)
Видеокамера ST-2003, цветная,Разрешение:2,1МP (1920х1080)/960H,уличная 4 в 1(4 режима работы: AHD/TVI/CVI/Analog), с ИК подсветкой, Цилиндрическая, Сенсор: 1/3" Progressive Scan CMOS, Фокусное расстояние: 2,8mm (соответствует 113,3° по горизонтали), Дальность ИК подсветки: до 25 м, 18 SMD IRLED, Светочувствительность (мин. освещение): 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR), Электронный затвор: 1/50-1/10000 сек, Напряжение питания: 12 В, Функции улучшения изображения: BLC,DWDR,AWB,MWB,3DNR,AGC, ИК-фильтр: Механический, Smart IR: есть, 25 к/с, Регулировка кронштейна: 3D-ось, Рабочая температура: -50°… +60°С, Степень защищенности/вандалостойкость: IP66, Материал корпуса: Металл
Характеристики
Характеристики
Тип объектива | Фиксированный |
Тип корпуса (форм-фактор) | Цилиндрическая |
Тип подсветки | ИК-диоды |
Цвет корпуса | Белый |
№ версии | (версия 3) |
Разрешение | 2,1MP (1920х1080)/960H |
Формат видео | AHD/TVI/CVI/CVBS |
Кол-во кадров в секунду | 25 к/с |
Фокусное расстояние | 2,8mm (соответствует 113,3° по горизонтали) |
Сенсор | 1/3", Progressive Scan CMOS |
Светочувствительность (мин. освещение) | 0,01 Lux (цвет) / 0 Lux (с IR) |
Электронный затвор | 1/50-1/10000 сек |
Сигнал/шум | >,48 Дб |
Гамма-коррекция | 0,45 |
Функции улучшения изображения | BLC,DWDR,AWB,MWB,3DNR,AGC |
Дальность пoдсветки | до 25 м |
Количество и тип диодов подсветки | 18 SMD IRLED |
Smart IR | есть |
ИК-фильтр | Механический |
Напряжение питания | 12 В |
Максимальная потребляемая мощность | <, 4,2 Вт |
Материал корпуса | Металл |
Регулировка кронштейна | 3D-ось |
Рабочая температура | -50°… +60°С |
Степень защищенности/вандалостойкость | IP66 |
Комплектность | Камера с кабелем подключения и разъемами на концах,крепеж (дюбель-пробка + шуруп), cтикер бумажный самоклеящийся предостережение ",Ведется видеонаблюдение",, паспорт,упаковочная коробка |
Транспортный сертификат | ПП№969 |
Способ обработки | 4в1 |
Тип питания | DC 12 |
Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,16x0,1x0,08 |
Вес (брутто) | 0,264 |
Объем м3 | 0,00128 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.