Главная Видеонаблюдение SPACE TECHNOLOGY Сетевое оборудование Источник питания ST-S87POE (2G/1S/120W/A)PRO
Источник питания ST-S87POE (2G/1S/120W/A)PRO, Switch POE 8-ми портовый, для обеспечения проводных сетей напряжением 48В, защита от КЗ, Extend 250м., AI PoE, AI VLAN, Грозозащита, PoE порты: 8 х (10/100 Мбит/с), UpLink порты: 2 х (10/100/1000 Мбит/с), SFP порты: 1 х (1000 Мбит/с), Max.пропускная сп-ть: 100 Мбит/канал (PoE порты)1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты), Uвых: 48 (±10%), Р(ном) каждый порт (Вт): 19, Р(макс) каждый порт (Вт): 30, Р(сумм) общая (Вт): 120, Тип РоЕ: А, Коммутационная способность (Гбит/с): 12, AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend, Система охлаждения: пассивная, Металл, Температура эксплуатации: От -45°C до +55°C, Габариты изделия, мм.: 200х118х44 мм
Характеристики
Характеристики
| Тип изделия | Источник питания |
| POE | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 200х118х44 мм |
| Комплектность | Источник питания с кабелем питания 220 Вольт,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один ряд,паспорт,упаковочная коробка |
| Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
| PoE порты | 8 х (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 х (10/100/1000 Мбит/с) |
| SFP порты | 1 х (1000 Мбит/с) |
| Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал (PoE порты)1000 Мбит/канал (UpLink и SFP порты) |
| Uвых | 48 (±10%) |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 19 |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 |
| Р(сумм) общая (Вт) | 120 |
| Тип РоЕ | А |
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3xIEEE802.3ab IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт 1000BASE-TX:1488000 пакетов в сек./порт |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 12 |
| Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend |
| Система охлаждения | пассивная |
| RH эксплуатации | 20-90% |
| Транспортный сертификат | ПП №969 |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,24x0,2x0,08 |
| Вес (брутто) | 0,95 |
| Объем м3 | 0,00384 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.