Видеокамера ST-8105, цветная, бескорпусная, для установки в термокожух,встроенные функции контроля (рабочая частота CPU/загрузка CPU/контроль ОЗУ/тест LAN),Размер модуля 38х38 мм, Фокусн. расст.: 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали), Сенсор: 1/2,7 Progressive Scan CMOS, Светочувствит. (мин. освещ.): 0,05/0,01 Люкс, Кодек сжатия аудио: G.711A / G.711U, Аудио вход/выход: аудио (RCA), Напряжен. питания: Стабилизированное 12 Вольт ±10%, ИК-фильтр: IR-Cut Filter, Функц. улучш. изобр.: BLC, Onvif 2.4, RTSP, P2P, Кол-во к/с: день 25 к/сек ,ночь 10 к/сек, Раб. темп.: -10…+60°С, Степень защищен./вандалостойкость: IР44, ПРИМЕЧАНИЕ: Камера предназначена для установки в термокожух или защитный корпус
Характеристики
Характеристики
| Параметры по умолчанию | Параметры по умолчанию:IP адрес: 192.168.0.100 Имя пользователя: admin Пароль: 12345 |
| Разрешение | 2,0 (1080 Р) |
| Кол-во кадров в секунду | день 25 к/сек ,ночь 10 к/сек |
| Фокусное расстояние | 2,8-12mm (соответствует 103-30,8° по горизонтали) |
| Сенсор | 1/2,7 Progressive Scan CMOS |
| Светочувствительность (мин. освещенность) | 0,05/0,01 Люкс |
| Электронный затвор | 1/25~1/10000 |
| Сигнал/шум | >,50Дб |
| Функции улучшения изображения | BLC |
| ИК-фильтр | IR-Cut Filter |
| Аудио вход/выход | аудио (RCA) |
| Кодек сжатия аудио | G.711A / G.711U |
| Сетевые протоколы | TCP/IP, DHCP, HTTP, HTTPS,NTP, DNS, RTSP |
| P2P | P2P |
| Напряжение питания | Стабилизированное 12 Вольт ±10% |
| Рабочая температура | -10…+60°С |
| Степень защищенности/вандалостойкость | IР44 |
| Комплектность | Камера с кабелем многофункциональным,для подключения видеокамеры, с тремя разъемам,отвертка шлицевая,пластиковая для настройки объектива,cтикер бумажный самоклеящийся предостережение ",Ведется видеонаблюдение",, CD диск с подробным описаниеми и инструкцией по эксплуатации, паспорт,упаковочная коробка |
| ПРИМЕЧАНИЕ | Камера предназначена для установки в термокожух или защитный корпус |
| Аудио/Видео кодек | G711/H.264 |
| Ток потребления | не более 0,2 А |
| Область повышенного интереса | ROI (8 зон) |
| Технология подавления шумов в изображении | 3D-DNR |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0x0x0 |
| Вес (брутто) | 0 |
| Объем м3 | 0 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.