- работает в стандартах GSM-900 (2G), GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) и UMTS900 (3G)
- имеет ручную регулировку усиления до 15 дБ в обоих диапазонах
- репитер оснащен индикатором перегрузки
- работает в широком диапазоне напряжения - от 90 до 264 В
- репитер оснащен светодиодными индикаторами
* - площадь действия репитера зависит от уровня входящего сигнала, параметров остальных компонентов системы усиления сотового сигнала, материала стен и других конструктивных особенностей здания
Характеристики | Станция - Телефон (DL) | Телефон - Станция (UL) | |
Полоса рабочих частот | GSM-900 (2G), UMTS900 (3G) | 935 ~ 960 МГц | 890 ~ 915 МГц |
GSM-1800 (2G), LTE1800 (4G) | 1805 ~ 1880 МГц | 1710 ~ 1785 МГц | |
Максимальный коэффициент усиления | ≤65 дБ | ≤65 дБ | |
Выходная мощность | ≤17 дБм (50 мВт) | ≤17 дБм (50 мВт) | |
Ручная регулировка усиления | до 15 дБ | ||
Показатель шума | ≤6 дБ | ||
Площадь действия в помещениях | до 300 м2 | ||
КСВн входов | ≤2 | ||
Групповая задержка | ≤1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | ≤0,01 частей на миллион | ||
LED1 | Индикатор питания | ||
Габариты устройства | 120 x 216 x 40 мм | ||
Вес нетто | 1,00 кг | ||
Потребляемая мощность | 8,5 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -10°С до +55°С |
№ | Наименование | Кол-во |
1 | Ретранслятор PicoCell 900/1800 SXB | 1 шт. |
2 | Блок питания | 1 шт. |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.