Главная Кабели, кабельные сборки, адаптеры (пигтейлы) Кабель Кабель коаксиальный ДалСВЯЗЬ 10D-FB CCA PVC (черный)
Коаксиальный кабель с наружным диаметром 13.1 мм, использующий технологию PEEG имеет отличные характеристики по затуханию. Кабель совершенно невосприимчив к влаге и УФ-излучению. Внешняя изоляция выполнена из черного светостабилизированного полиэтилена. Кабель предназначен для внешней прокладки. Упакован в бухты по 100 метров, поставляется от 10 метров.Диапазон рабочих температур: -60 +70 Таблица затухания для коаксиального кабеля (дБ/100 м)
5D-FB
8D-FB
10D-FB
Фидер 1/2"
Фидер 7/8"
450МГц 13.5 9.2 7.1 4.71 2.54
800МГц 18.6 12.7 9.7 6.39 3.70
900МГц 19.7 13.6 10.3 6.8 3.94
1800МГц 28.9 21.0 15.1 9.9 5.81
2100МГц 30.7 22.4 16.2 10.5 6.34
2600МГц 34.8 25.4 18.2 12.1 7.16
Обозначения:CCA- омедненный алюминийFPE- физически вспененный полиэтиленLSZH (Low Smoke Zero Halogen) - оболочка из огнестойкого компаунда, не содержащего галогены и низким дымовыделениемDF- двухсторонняя алюминиевая фольга на лавсановой основеTC- луженая медь
Погонная емкость, пФ/м | 81.5 |
Коэффициент укорочения | 1.22 |
Диаметр центральной жилы, мм | 3.5 |
Материал проводника | CCA |
Диаметр диэлектрика | 9.7 |
Материал диэлектрика | FPE |
Внешний диаметр оболочки, мм | 13.1 |
Материал оболочки | PVC |
Основной экран | DF |
Плотность основного экрана, % | 100 |
Конфигурация оплетки, мм | 24×9×0.18 |
Материал оплетки | TC |
Плотность оплетки, % | 95 |
Волновое сопротивление (Ом) | 50±2 |
Тип кабеля | 10D-FB |
Калькулятор | Да |
Тип кабеля | 10D-FB |
Потери 800 | 0.097 |
Потери 900 | 0.103 |
Потери 1800 | 0.151 |
Потери 2100 | 0.162 |
Потери 2600 | 0.182 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.