Главная Видеонаблюдение SPACE TECHNOLOGY Сетевое оборудование Источник питания ST-S140POE (2М/100W/А) PRO резервируемый версия 2
Источник питания ST-S140POE (2М/100W/А) PRO резервируемый , версия 2, Switch POE 4-х портовый для обеспечения проводных сетей напряжением 48В, защита от КЗ, Extend 250м., AI PoE, AI QoS, AI VLAN, Грозозащита, PoE порты: 4 х (10/100 Мбит/с), UpLink порты: 2 х (10/100 Мбит/с), SFP порты: нет, Max.пропускная сп-ть: 100 Мбит/канал, Uвых: 48 (PoE 802.3 af/at), Р(ном) каждый порт (Вт): 12 Вт (12 В) 24 Вт (24 В), Р(макс) каждый порт (Вт): 30 Вт, Р(сумм) общая (Вт): 50 Вт (12 В) 100 Вт (24 В), Тип РоЕ: А, Коммутационная способность (Гбит/с): 1,0 Гбит/с, AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend/QoS, Система охлаждения: пассивная, Металл, Температура эксплуатации: От -45°C до +55°C, Габариты изделия, мм.: 200х140х44 мм
Характеристики
Характеристики
| Тип изделия | Источник питания |
| POE | Да |
| Материал корпуса | Металл |
| № версии | версия 2 |
| Температура эксплуатации | От -45°C до +55°C |
| Габариты изделия, мм. | 200х140х44 мм |
| Комплектность | Источник питания,уголки крепления в стойку,винты для крепления уголков,шуруп с шайбой для фиксации соедин.уголков и соед-ия двух ИП в один ряд,паспорт,упаковочная коробка |
| Защита от короткого замыкания | защита от КЗ |
| PoE порты | 4 х (10/100 Мбит/с) |
| UpLink порты | 2 х (10/100 Мбит/с) |
| SFP порты | нет |
| Max.пропускная сп-ть | 100 Мбит/канал |
| Uвых | 48 (PoE 802.3 af/at) |
| Uвх | от 12 до 24 В |
| Р(ном) каждый порт (Вт) | 12 Вт (12 В) 24 Вт (24 В) |
| Р(макс) каждый порт (Вт) | 30 Вт |
| Р(сумм) общая (Вт) | 50 Вт (12 В) 100 Вт (24 В) |
| Тип РоЕ | А |
| Стандарт сети | IEEE802.3IEEE802.3u IEEE802.3x IEEE802.3af/at(РоЕ+) |
| Скорость фильтрации/передачи пакетов | 10BASE-TX:14880 пакетов в сек./порт, 100BASE-TX:148800 пакетов в сек./порт |
| Коммутационная способность (Гбит/с) | 1,0 Гбит/с |
| Дополнительно | AI PoE(watchdog)/Vlan/Extend/QoS |
| Система охлаждения | пассивная |
| RH эксплуатации | 20-90% |
| Габариты упаковки (ДхШхВ), м | 0,24x0,19x0,08 |
| Вес (брутто) | 0,95 |
| Объем м3 | 0,003648 |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.